Saturday, April 24 2021
01:00 PM , 白 田室外場
  • 4
  • 1


  • 14
  • 8

5
22


batch_20210424-216BT108303
 
batch_20210424-215BT108294
batch_20210424-214BT108290
 
batch_20210424-213BT108287
batch_20210424-212BT108280
 
batch_20210424-211BT108278

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 王沛元 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 胡永恆 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8 余子康 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 蕭浚麒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 陸鴻熙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27 熊浚輝 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
52 雷文權 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
69 陳俊霖 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 廖頌恩 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Total
0 2-2 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 5
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 梁柏謙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1 盧恩灝 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 李銘軒 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 施皓信 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 黃奕朗 0 1-1 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
25 林子軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 文樂天 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 伍柏禧 0 3-3 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 7
35 方贊凱 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 4
59 范心培 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 郭皓瑋 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total
0 9-9 100% 0-0 0% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 22