• 2.8
  • 0.0
  • 0.0

  • 10 施皓信





    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS
  • Spring 2021  

    • Spring 2021
    • Spring 2020
    • Spring 2019
    • Playoffs 2019
    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS

DATE OPP SCORE MIN FGMA FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
04/24 銘賢 W 22 - 50 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
05/08 孔仙洲AW 32 - 120 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
05/09 盛恩籃球隊W 24 - 110 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/26 孔仙洲AW 64 - 130 1 - 1 100% 0 - 0 0% 1 - 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 3
07/04 Challengers A L 35 - 410 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/15 PLHKS 男子W 50 - 1721 5 - 8 63% 0 - 1 0% 0 - 2 0% 0 0 0 0 2 0 2 3 10
Total
21 8 - 11 73% 0 - 1 0% 1 - 3 33% 0 0 0 0 2 0 2 5 17