Saturday, May 29 2021
04:00 PM , 荔枝角室外籃球場
  • 11
  • 10


  • 10
  • 5

21
15


batch_20210529-493BT104232
 
batch_20210529-580BT104730
batch_20210529-582BT205005
 
batch_20210529-576BT104690
batch_20210529-572BT104667
 
batch_20210529-557BT104507

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 古樂文 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 林柏熹 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3 潘浩然 0 3-3 100% 3-3 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 黎嘉淋 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 黃靖熙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 陳子琦 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 侯嘉霖 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 6
25 霍逸朗 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 賴偉鴻 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Total
0 9-9 100% 3-3 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 6 21
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 蘇旭航 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 徐俊禧 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2 劉浩汶 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 王子峰 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 鍾偉曦 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 葉銘 0 1-1 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
13 徐家希 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 3
16 伍沛軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 蔣景康 0 2-2 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Total
0 5-5 100% 0-0 0% 5-5 100% 0 0 0 0 0 0 0 7 15