Sunday, May 09 2021
10:00 AM , 白 田室外場
  • 9
  • 14


  • 16
  • 6

23
22


batch_DSC06013
 
batch_DSC06153
batch_DSC06023
 
batch_DSC06080
batch_DSC06044
 
batch_DSC06150

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 王順峰 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 余展豪 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 曾煒程 0 1-1 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
8 張穎琛 0 3-3 100% 2-2 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 8
11 張靖衡 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 林熹俊 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 范曜樑 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 蕭易達 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 桑子睿 0 2-2 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
34 何世宇 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35 陳禹翰 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total
0 8-8 100% 2-2 100% 5-5 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 23
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 劉曉明 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0
3 陳聰 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5 王海傑 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 溫嘉健 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 鄭鈞庭 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 施澤銘 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 蔡嘉軒 0 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26 李耀榮 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35 蘇子謙 0 5-5 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 11
88 楊日熙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total
0 10-10 100% 2-2 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 8 22