Saturday, May 18 2019
03:00 PM , 大窩口體育館 Tai Wo Hau Sports Centre
  • 15
  • 10
  • 16
  • 28


  • 3
  • 2
  • 7
  • 2

69
14


5T8A4175
 
5T8A4182
5T8A4186
 
5T8A4189
5T8A4191
 
5T8A4199

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
2 陳政燁 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 袁昊翹 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 羅傑 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 4
7 余俊宏 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 4
8 張敬琛 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 黃建羲 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 陳子樂 0 10-10 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 22
14 鄭仲名 0 5-5 100% 0-0 0% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 13
15 曾朗喬 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 6
18 張敬琳 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 李炎燊 0 10-10 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 20
30 羅振宇 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 32-32 100% 0-0 0% 5-5 100% 0 0 0 0 0 0 0 13 69
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
8 林啟裕 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 羅啓綱 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
11 蘇丹晉 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
13 陳溢康 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 黃晉樂 0 3-3 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 8
18 曾玉海 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 黃國楠 0 0-0 0% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 陳顯龍 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 蘇逸津 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 黃頌鏗 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Total
0 5-5 100% 0-0 0% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 10 14