Saturday, May 11 2019
01:00 PM , 荃 灣體育館 Tsuen Wan Sports Centre
  • 4
  • 4
  • 12
  • 15


  • 10
  • 9
  • 10
  • 10

35
39


5W4A9972
 
5W4A0002
5W4A0005
 
5W4A0007
5W4A0009
 
5W4A0016

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 賴昇昊 0 3-3 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 林卓楠 0 4-4 100% 4-4 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 12
7 洪柏城 0 2-2 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 陳奕衡 0 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 張梓熙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 麥梓浩 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 邱梃琛 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 黃偉耀 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 黎澤謙 0 3-3 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 7
99 陳凱杰 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 13-13 100% 6-6 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 35
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
8 陳韋材 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 李樂文 0 2-2 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 陳家豪 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 陳澤華 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 盧贊光 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 鄭尚捷 0 7-7 100% 0-0 0% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 18
15 謝榤晉 0 2-2 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 林鈺嵐 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 黃祖源 0 3-3 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 7
32 呂德英 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 15-15 100% 1-1 100% 8-8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 39