男子公開組 16 強
Playoffs 2019

  • AST





SHOOTING AVERAGES  

  • SHOOTING STATS
  • GAME AVERAGES STATS
  • GAME TOTAL STATS

RANK PLAYER DIVISION TEAM GP MPG FGM-A FG% 3PM-A 3P% FGM-A FT% PTS
1 李璟灝 男子公開組 16 強 PA TEAM 1 0.0 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0
2 謝永健 男子公開組 16 強 可立(一隊) 4 0.0 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 1 - 1 25.0% 1
3 杜晉逸 男子公開組 16 強 BLMCSS 1 0.0 5 - 5 100.0% 1 - 1 100.0% 3 - 3 100.0% 14
4 周文哲 男子公開組 16 強 方潤華中學 2 0.0 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0
5 梁駿軒 男子公開組 16 強 東華新青聯 1 0.0 1 - 1 100.0% 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 2
6 賴昇昊 男子公開組 16 強 馬陳端喜紀念中學 1 0.0 3 - 3 100.0% 0 - 0 0.0% 1 - 1 100.0% 7
7 陳俊銘 男子公開組 16 強 Challengers B 2 0.0 6 - 6 100.0% 0 - 0 0.0% 2 - 2 50.0% 14
8 黎煒杰 男子公開組 16 強 聯青 2 0.0 15 - 15 100.0% 1 - 1 100.0% 9 - 9 50.0% 40
9 劉柏亨 男子公開組 16 強 PLHKS A 1 0.0 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0
10 文家俊 男子公開組 16 強 孔仙洲A 1 0.0 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0
11 黃祖源 男子公開組 16 強 SKHSBS(A) 4 0.0 9 - 9 100.0% 3 - 3 100.0% 5 - 5 25.0% 26
12 譚文俊 男子公開組 16 強 青少 2 0.0 2 - 2 100.0% 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 4
13 許皓然 男子公開組 16 強 PA TEAM 1 0.0 2 - 2 100.0% 1 - 1 100.0% 1 - 1 100.0% 6
14 饒卓峰 男子公開組 16 強 可立(一隊) 2 0.0 1 - 1 100.0% 0 - 0 0.0% 1 - 1 50.0% 3
15 黃希舜 男子公開組 16 強 BLMCSS 1 0.0 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0
16 劉朗豪 男子公開組 16 強 方潤華中學 2 0.0 2 - 2 100.0% 0 - 0 0.0% 2 - 2 50.0% 6
17 黃玟儁 男子公開組 16 強 東華新青聯 1 0.0 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0
18 林卓楠 男子公開組 16 強 馬陳端喜紀念中學 1 0.0 4 - 4 100.0% 4 - 4 100.0% 0 - 0 0.0% 12
19 黃錦鴻 男子公開組 16 強 Challengers B 4 0.0 5 - 5 100.0% 0 - 0 0.0% 4 - 4 25.0% 14
20 張淙淇 男子公開組 16 強 聯青 2 0.0 3 - 3 100.0% 0 - 0 0.0% 2 - 2 50.0% 8
  1 2 3 4 5 6 7