Saturday, July 10 2021
01:00 PM , 石硤尾體育館
  • 11
  • 9
  • 12
  • 4


  • 22
  • 11
  • 13
  • 20

36
66



NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 蘇旭航 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 徐俊禧 0 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 劉浩汶 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 王子峰 0 4-4 100% 4-4 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 12
4 鍾偉曦 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 葉銘 0 3-3 100% 2-2 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 9
13 徐家希 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 2
16 伍沛軒 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
34 蔣景康 0 3-3 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 7
45 黃青春 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 13-13 100% 7-7 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 9 36
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
2 鄭志豪 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 梁永富 0 8-8 100% 1-1 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 20
4 陳威達 0 5-5 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 11
9 楊子林 0 6-6 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 12
12 蘇浩賢 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 黎希樂 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 4
21 鄺致霆 0 5-5 100% 0-0 0% 5-5 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 15
34 朱元浩 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 周宇城 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 28-28 100% 1-1 100% 9-9 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 66