Sunday, July 04 2021
05:00 PM , 坑 口體育館
  • 11
  • 8
  • 14
  • 7


  • 10
  • 9
  • 5
  • 11

40
35


batch_HKM01770
 
batch_HKM02014
batch_HKM02007
 
batch_HKM01991
batch_HKM01988
 
batch_HKM01966

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
2 鄭志豪 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 4
3 梁永富 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 2
9 楊子林 0 4-4 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 8
12 蘇浩賢 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
13 黎希樂 0 4-4 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 10
21 鄺致霆 0 7-7 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 16
34 朱元浩 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
47 周宇城 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 18-18 100% 1-1 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 15 40
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 鍾名昀 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
1 葉浩榮 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7 陳俊銘 0 6-6 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 14
9 何皓天 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 黃錦鴻 0 2-2 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 6
13 林天一 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 2
21 梁子豪 0 4-4 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 5 9
Total
0 15-15 100% 2-2 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 16 35