Saturday, July 03 2021
03:00 PM , 車公廟體育館
  • 15
  • 13
  • 11
  • 8


  • 15
  • 4
  • 7
  • 19

47
45



NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 李樂軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 陳健成 0 0-0 0% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 曾建龍 0 4-4 100% 2-2 100% 7-7 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 17
6 陳祐維 0 3-3 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 8
12 路偉聰 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 3
13 張家俊 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 蕭啟邦 0 6-6 100% 0-0 0% 5-5 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 17
34 黃煒綸 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 14-14 100% 2-2 100% 17-17 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 47
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 程冠雄 0 1-1 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
5 陳卓熙 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 4
8 成羽 0 6-6 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 5 13
10 張榮堯 0 5-5 100% 1-1 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 14
12 李錦豐 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 0
13 霍永祺 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 方展謙 0 3-3 100% 2-2 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 8
15 梁智浩 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 黃啟綸 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29 許晉軒 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
30 劉梓宏 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Total
0 18-18 100% 4-4 100% 5-5 100% 0 0 0 0 0 0 0 21 45