Saturday, July 03 2021
12:00 PM , 九龍城體育館
  • 10
  • 12
  • 9
  • 10


  • 6
  • 2
  • 4
  • 11

41
23



NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 馬子霖 30 1-2 50% 1-2 50% 0-0 0% 0 0 0 1 2 0 2 0 3
4 盧嘉嵐 4 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 潘祉因 10 0-3 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 錢愷蔚 3 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 2 0 2 0 0 0 2 1 0
11 顧卓盈 23 2-9 22% 0-4 0% 0-0 0% 0 2 2 4 1 0 1 2 4
13 麥允祈 24 4-13 31% 0-0 0% 3-4 75% 2 4 6 0 3 3 3 0 11
15 林穎南 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0
21 杜倬瑜 12 0-5 0% 0-2 0% 0-0 0% 2 1 3 0 1 0 0 0 0
24 林芷翹 28 2-5 40% 0-2 0% 0-0 0% 1 1 2 3 1 0 3 2 4
36 姚采芸 36 6-11 55% 0-0 0% 3-5 60% 4 7 11 1 3 3 1 0 15
81 崔泳琳 17 1-3 33% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 2 0 1 0 1 1 2
92 周樂也 11 1-2 50% 0-0 0% 0-0 0% 0 2 2 0 0 4 0 1 2
Total
200 17-54 31% 1-12 8% 6-9 67% 12 18 30 9 12 10 16 7 41
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
9 陳泳潼 2 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 江顥婷 40 0-14 0% 0-8 0% 0-0 0% 2 0 2 1 0 0 7 2 0
15 陳嘉欣 24 2-8 25% 0-0 0% 0-2 0% 1 5 6 1 0 0 0 2 4
16 莊采兒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 鍾葆淇 18 2-6 33% 0-1 0% 0-0 0% 1 0 1 1 3 0 2 4 4
23 伍碧妍 17 1-3 33% 1-1 100% 0-4 0% 0 0 0 1 1 0 2 1 3
27 張曉晴 38 1-12 8% 0-3 0% 0-0 0% 1 8 9 1 2 1 0 2 2
30 李凱柔 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 吳源芳 28 1-7 14% 0-1 0% 0-2 0% 2 4 6 0 0 0 0 0 2
55 陳德容 20 2-5 40% 1-3 33% 0-0 0% 1 0 1 0 0 0 0 1 5
66 王若谷 13 1-3 33% 0-0 0% 1-2 50% 0 6 6 1 0 0 2 0 3
Total
200 10-59 17% 2-18 11% 1-10 10% 8 23 31 6 6 1 13 12 23