Saturday, June 26 2021
06:00 PM , 大角咀體育館
  • 8
  • 5
  • 6
  • 10


  • 3
  • 0
  • 0
  • 6

29
9


batch_HKM03289
 
batch_HKM03457
batch_HKM03588
 
batch_HKM03366
batch_HKM03480
 
batch_HKM03423

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 鍾城 0 4-4 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 9
3 許灝軒 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 駱謙 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 王浚庭 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 朱嘉樂 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 楊偉軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
12 敖智榮 0 4-4 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
28 肖燊堯 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 2
34 黃智澄 0 1-1 100% 0-0 0% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 5
69 謝銘 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total
0 12-12 100% 0-0 0% 5-5 100% 0 0 0 0 0 0 0 11 29
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 司徒健俊 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
1 程積穗 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 叶穎源 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8 雷梓超 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 0
10 白宇翔 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 林一航 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 林卓然 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 王允威 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0
25 魏俊偉 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42 張嘉添 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 何彥祖 0 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Total
0 4-4 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 14 9