Thursday, July 01 2021
01:00 PM , 荔枝角室外籃球場


NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 葉沃洋 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2 蘇朗彥 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5 蘇樂樂 0 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 蘇銘廉 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10 蘇珩輝 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
11 李嘉華 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 蘇嘉偉 0 2-2 100% 2-2 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 李啟聰 0 2-2 100% 2-2 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 9
35 羅智粮 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 8-8 100% 5-5 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 10 24
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
4 陳子駿 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 李學優 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 梁錦垣 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 潘紹充 0 1-1 100% 0-0 0% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 何沚駿 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 詹昊天 0 2-2 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 5
10 廖文傑 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 黃子耀 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 余顯文 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 10-10 100% 1-1 100% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 25