Thursday, July 01 2021
12:00 AM , 荔枝角室外籃球場
  • 10
  • 19


  • 7
  • 16

29
23



NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
10 洪金毅 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 張嘉謙 0 2-2 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 5
13 武阮光 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
16 蕭宇倫 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0
20 姚卓曦 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 劉振鏘 0 2-2 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
23 曾憲煒 0 7-7 100% 0-0 0% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 17
24 邱子朗 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 雷偉傑 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 12-12 100% 2-2 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 11 29
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 程冠雄 0 2-2 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 陳卓熙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0
8 成羽 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 張榮堯 0 4-4 100% 0-0 0% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 12
11 許家華 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 李錦豐 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 霍永祺 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 梁智浩 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 黃啟綸 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 劉梓宏 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 8-8 100% 0-0 0% 7-7 100% 0 0 0 0 0 0 0 5 23