Sunday, May 23 2021
03:00 PM , 白 田室外場
  • 21
  • 10


  • 8
  • 18

31
26


batch_20210523-307BT204733
 
batch_20210523-323BT204781
batch_20210523-322BT204776
 
batch_20210523-334BT105708
batch_20210523-344BT105799
 
batch_20210523-339BT105736

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 鄧盛旭 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 6
1 戴卓越 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 葉俊潁 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 林基豪 0 6-6 100% 6-6 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 18
4 陳承宇 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 李兆桁 0 0-0 0% 0-0 0% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10 熊浚鋒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 何家熙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 洪逸銘 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Total
0 11-11 100% 6-6 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 31
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 李庚禧 0 5-5 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 廖健成 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 林德鑫 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 陳梓傑 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 林梓樂 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 華英豪 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 曾億煌 0 3-3 100% 3-3 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 9
34 吳子豐 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35 楊智男 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 10-10 100% 4-4 100% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 26