Sunday, May 23 2021
03:00 PM , 白 田室外場

batch_20210523-245BT204206
 
batch_20210523-256BT204226
batch_20210523-257BT204232
 
batch_20210523-258BT204235
batch_20210523-266BT105447
 
batch_20210523-270BT105487

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
5 余的兒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 勞少欣 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 王妙琳 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
11 黃靜思 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 黃海仙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 何瑩穎 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 徐嫚君 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 馮家晴 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 林尉禎 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 3-3 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 7
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 葉淑滿 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 甘依穎 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 黎敏婷 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 林鴻詩 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 譚詠芯 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18 陳菀斯 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 屈洛兒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 劉欣瑜 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total
0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 2