Sunday, May 30 2021
01:00 PM , 荔枝角室外籃球場
  • 10
  • 9


  • 6
  • 12

19
18


batch_20210530-580BT206742
 
batch_20210530-633BT100402
batch_20210530-641BT100485
 
batch_20210530-636BT100417
batch_20210530-639BT100474
 
batch_20210530-614BT100232-2

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 林俊健 0 1-1 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 曾家豪 0 3-3 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 余柏麟 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 周文哲 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 范晉榮 0 0-0 0% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
69 袁振榮 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
81 張家成 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total
0 5-5 100% 0-0 0% 9-9 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 19
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
5 陳卓熙 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
8 成羽 0 3-3 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 7
10 張榮堯 0 4-4 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 9
11 許家華 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 李錦豐 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
13 霍永祺 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 方展謙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
23 黃啟綸 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 許晉軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
30 劉梓宏 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 8-8 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 11 18