Sunday, May 30 2021
11:00 AM , 荔枝角室外籃球場
  • 13
  • 24


  • 2
  • 0

37
2


batch_20210530-333BT206430
 
batch_20210530-392BT108814
batch_20210530-384BT108777
 
batch_20210530-393BT108818
batch_20210530-357BT108568
 
batch_20210530-355BT108555

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 馬子霖 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 盧嘉嵐 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 4
6 潘祉因 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 錢愷蔚 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 顧卓盈 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 麥允祈 0 5-5 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15 林穎南 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 杜倬瑜 0 2-2 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
36 姚采芸 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 6
92 周樂也 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Total
0 18-18 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 37
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
5 余的兒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 勞少欣 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 王妙琳 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 黃靜思 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 黃海仙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 何瑩穎 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 徐嫚君 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 馮家晴 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 林尉禎 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2