Saturday, May 29 2021
03:00 PM , 荔枝角室外籃球場
  • 10
  • 16


  • 2
  • 8

26
10


batch_20210529-433BT104134
 
batch_20210529-476BT204752
batch_20210529-474BT204746
 
batch_20210529-477BT204756
batch_20210529-478BT104200
 
batch_20210529-488BT204792

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 Haca Adrian Dave Pabito 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mohammad Awais 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 董家豪 0 3-3 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 7
4 黃頌文 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 6
7 戚根苓 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 江景男 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 周梓瀚 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 劉家瑜 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 6
13 蔡偉民 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 盧錦雄 0 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 3
Total
0 12-12 100% 2-2 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 9 26
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
4 Tusar 0 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 3
7 Ayush 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 Lenix 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
13 Bilal 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sahil 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Abhishek 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total
0 4-4 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 10