Saturday, May 29 2021
11:00 AM , 荔枝角室外籃球場
  • 24
  • 17


  • 14
  • 14

41
28


batch_20210529-112BT102605
 
batch_20210529-115BT102629
batch_20210529-117BT102640
 
batch_20210529-116BT102638
batch_20210529-103BT102521
 
batch_20210529-105BT102541

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 葉沃洋 0 2-2 100% 0-0 0% 5-5 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 9
5 蘇樂樂 0 2-2 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 5
8 蘇銘廉 0 4-4 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 8
10 蘇珩輝 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 蘇嘉偉 0 5-5 100% 4-4 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 14
21 李啟聰 0 2-2 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Total
0 15-15 100% 5-5 100% 6-6 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 41
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 李樂健 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 6
7 何俊熙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0
8 蔡光榮 0 3-3 100% 2-2 100% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 12
10 郭浩健 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 陳皓然 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 鍾曉楓 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
91 黃梓堅 0 4-4 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 8
99 黃梓軒 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Total
0 11-11 100% 2-2 100% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 11 28