Saturday, May 22 2021
03:00 PM , 荔枝角室外籃球場
  • 9
  • 14


  • 2
  • 18

23
20


batch_20210522-636BT109306
 
batch_20210522-616BT109283
batch_20210522-647BT201096
 
batch_20210522-651BT109352
batch_20210522-649BT109337
 
batch_20210522-658BT109417

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 余俊宏 0 3-3 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 8
3 李炎燊 0 2-2 100% 0-0 0% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 7
8 羅振宇 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 魯樂然 0 1-1 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 韋諾 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 陳政燁 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 曾朗喬 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
44 鄭仲名 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total
0 8-8 100% 0-0 0% 7-7 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 23
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 程冠雄 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 陳卓熙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 成羽 0 3-3 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 7
11 許家華 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 李錦豐 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 4
13 霍永祺 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 方展謙 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 黃啟綸 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
29 許晉軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
30 劉梓宏 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total
0 9-9 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 12 20