Saturday, May 22 2021
02:00 PM , 荔枝角室外籃球場
  • 8
  • 6


  • 0
  • 6

14
6


batch_20210522-551BT200579
 
batch_20210522-532BT200558
batch_20210522-523BT200547
 
batch_20210522-533BT200559
batch_20210522-562BT200667
 
batch_20210522-558BT200631

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
5 何鎧儀 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 張瑋晴 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 歐芷恩 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 謝幸兒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 蘇曉樂 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 李芷悠 0 0-0 0% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 伍紀螢 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0
18 李愷穎 0 4-4 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 8
24 劉樂懿 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 6-6 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 14
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
5 余的兒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 勞少欣 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 王妙琳 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
15 黃海仙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 何瑩穎 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 徐嫚君 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 馮家晴 0 2-2 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 6
49 林尉禎 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
87 曹紫君 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 2-2 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 6