Saturday, May 22 2021
11:00 AM , 荔枝角室外籃球場

batch_20210522-173BT208527
 
batch_20210522-170BT208517
batch_20210522-162BT208502
 
batch_20210522-189BT208567
batch_20210522-190BT208574
 
batch_20210522-183BT208552

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
4 陳子駿 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5 李學優 0 1-1 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 4
6 梁錦垣 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 潘紹充 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
8 何沚駿 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 廖文傑 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 曾建軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0
12 黃子耀 0 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 余顯文 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 梁皓豐 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 張錦煒 0 2-2 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Total
0 6-6 100% 1-1 100% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 11 17
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 李樂健 0 4-4 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 9
2 黃昀正 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 梁耀泓 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 何俊熙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 蔡光榮 0 2-2 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 郭浩健 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 陳皓然 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 曹振禧 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 鍾曉楓 0 2-2 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 5
91 黃梓堅 0 0-0 0% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
99 黃梓軒 0 0-0 0% 0-0 0% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Total
0 10-10 100% 1-1 100% 8-8 100% 0 0 0 0 0 0 0 5 29