Saturday, May 22 2021
10:00 AM , 荔枝角室外籃球場
  • 14
  • 12


  • 13
  • 12

26
25


batch_20210522-018BT106634
 
batch_20210522-053BT107029
batch_20210522-044BT106922
 
batch_20210522-036BT106821
batch_20210522-040BT106875
 
batch_20210522-021BT106651

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 古樂文 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 林柏熹 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 潘浩然 0 3-3 100% 3-3 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 方振宇 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 黎嘉淋 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 黃靖熙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 陳子琦 0 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 3
9 侯嘉霖 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 4
25 霍逸朗 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 賴偉鴻 0 1-1 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
55 李毅俊 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
81 何兆釧 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Total
0 10-10 100% 4-4 100% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 9 26
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 Haca Adrian Dave Pabito 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 Mohammad Awais 0 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 黃頌文 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
8 江景男 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 周梓瀚 0 3-3 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 8
12 劉家瑜 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 蔡偉民 0 1-1 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
17 盧錦雄 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total
0 10-10 100% 1-1 100% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 25