Sunday, May 16 2021
01:00 PM , 東啟德戶外籃球場
  • 13
  • 14


  • 11
  • 7

27
18


batch_20210516-771BT201018
 
batch_20210516-751BT102548
batch_20210516-756BT102555
 
batch_20210516-757BT201001
batch_20210516-779BT102566
 
batch_20210516-781BT201024

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
3 梁永富 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4 陳威達 0 6-6 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 12
9 楊子林 0 3-3 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12 蘇浩賢 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 黎希樂 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 鄺致霆 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 2
34 朱元浩 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 周宇城 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 13-13 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 27
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
3 潘浩然 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 方振宇 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
6 黎嘉淋 0 3-3 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 7
8 陳子琦 0 0-0 0% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 霍逸朗 0 1-1 100% 1-1 100% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
34 賴偉鴻 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total
0 6-6 100% 2-2 100% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 18