Sunday, May 16 2021
12:00 PM , 東啟德戶外籃球場
  • 7
  • 10


  • 12
  • 6

17
18


batch_20210516-684BT200719
 
batch_20210516-661BT102155
batch_20210516-662BT102156
 
batch_20210516-673BT200702
batch_20210516-677BT200714
 
batch_20210516-679BT102161

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 林俊健 0 2-2 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 5
4 陳俊恒 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 曾家豪 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
10 李駿業 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 余柏麟 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
23 周文哲 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 范晉榮 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
69 袁振榮 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 張家成 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Total
0 8-8 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 10 17
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 余俊宏 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 李炎燊 0 2-2 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 6
10 魯樂然 0 2-2 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 6
11 韋諾 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 陳政燁 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 曾朗喬 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
44 鄭仲名 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 7-7 100% 1-1 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 18