Sunday, May 16 2021
11:00 AM , 東啟德戶外籃球場
  • 14
  • 15


  • 12
  • 6

29
18


batch_20210516-508BT209840
 
batch_20210516-489BT209746
batch_20210516-491BT209748
 
batch_20210516-493BT209751
batch_20210516-495BT209763
 
batch_20210516-496BT209774

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 蘇旭航 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 徐俊禧 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 劉浩汶 0 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 王子峰 0 2-2 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 6
4 鍾偉曦 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 徐家希 0 4-4 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 伍沛軒 0 2-2 100% 1-1 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
34 蔣景康 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
45 黃青春 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 11-11 100% 3-3 100% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 29
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
4 Tusar 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 Ayush 0 4-4 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 10
9 Lenix 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 Sahil 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Abhishek 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 4
17 謝偉濤 0 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Total
0 7-7 100% 1-1 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 7 18