Sunday, May 16 2021
10:00 AM , 東啟德戶外籃球場
  • 30
  • 35


  • 2
  • 2

65
4


batch_20210516-421BT209485
 
batch_20210516-403BT101495
batch_20210516-404BT101498
 
batch_20210516-409BT209474
batch_20210516-412BT101504
 
batch_20210516-415BT101510

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 伍肇浠 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 6
1 陸竺昆 0 5-5 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 10
8 梁柏希 0 7-7 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 14
10 馮景襱 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
11 李浩天 0 15-15 100% 1-1 100% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Total
0 31-31 100% 1-1 100% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 5 65
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
8 錢梓韜 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 盧展生 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 楊啟森 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 吳瑋呈 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 郭駿杰 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 郭耀軒 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
30 陳籽霖 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 4