Saturday, May 15 2021
12:00 PM , 東啟德戶外籃球場
  • 10
  • 5


  • 14
  • 11

15
25


batch_20210515-276BT109392
 
batch_20210515-310BT109494
batch_20210515-309BT109490
 
batch_20210515-308BT109474
batch_20210515-305BT109439
 
batch_20210515-303BT206543

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
4 Tusar 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 Ayush 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 3
9 Lenix 0 2-2 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 Bilal 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sahil 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Abhishek 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Total
0 6-6 100% 1-1 100% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 15
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
2 鄭志豪 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 梁永富 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 陳威達 0 2-2 100% 2-2 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 楊子林 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 蘇浩賢 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 黎希樂 0 5-5 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 11
21 鄺致霆 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
34 朱元浩 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 周宇城 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 11-11 100% 2-2 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 5 25