Saturday, May 15 2021
11:00 AM , 東啟德戶外籃球場
  • 5
  • 10


  • 14
  • 8

15
22


batch_20210515-147BT108826
 
batch_20210515-199BT109141
batch_20210515-198BT109124
 
batch_20210515-194BT109070
batch_20210515-193BT109062
 
batch_20210515-192BT205783

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 尤緯軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 蘇俊樂 0 1-1 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 羅嘉偉 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 洪栢軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 馬興彥 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 林嘉豪 0 4-4 100% 0-0 0% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 11
16 陳正朗 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 陳博浩 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 甄栢軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 邱彥超 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
58 曾曉楠 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 5-5 100% 1-1 100% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 15
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
2 鄭志豪 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 梁永富 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4 陳威達 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 楊子林 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 蘇浩賢 0 1-1 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 黎希樂 0 3-3 100% 3-3 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 9
21 鄺致霆 0 3-3 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 7
34 朱元浩 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 周宇城 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 8-8 100% 5-5 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 10 22