Saturday, May 15 2021
10:00 AM , 東啟德戶外籃球場
  • 6
  • 8


  • 15
  • 16

14
31


batch_20210515-091BT108671
 
batch_20210515-142BT205494
batch_20210515-140BT108818
 
batch_20210515-138BT205456
batch_20210515-137BT205450
 
batch_20210515-136BT205433

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 余俊宏 0 5-5 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 10
3 李炎燊 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
8 羅振宇 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 魯樂然 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0
11 韋諾 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 陳政燁 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 曾朗喬 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 鄭仲名 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total
0 7-7 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 8 14
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
10 洪金毅 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 張嘉謙 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
13 武阮光 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 蕭宇倫 0 1-1 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 4
20 姚卓曦 0 4-4 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
23 曾憲煒 0 5-5 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 12
24 邱子朗 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
34 雷偉傑 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Total
0 13-13 100% 1-1 100% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 5 31