Sunday, May 09 2021
12:00 PM , 白 田室外場

batch_DSC06648
 
batch_DSC06637
batch_DSC06688
 
batch_DSC06671
batch_DSC06733
 
batch_DSC06693

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 陳昊堃 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7 翟興良 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 陳浚謙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 陳浚仁 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 李承宗 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 易楚康 0 3-3 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 7
30 李明志 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
35 洪志濤 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 卓梓軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 4-4 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 11 10
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 梁柏謙 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 4
1 盧恩灝 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 李銘軒 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 3
10 施皓信 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 黃奕朗 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 1
25 林子軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 文樂天 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 伍柏禧 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 方贊凱 0 1-1 100% 0-0 0% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 6
59 范心培 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
95 郭皓瑋 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Total
0 9-9 100% 0-0 0% 6-6 100% 0 0 0 0 0 0 0 10 24