Sunday, May 09 2021
11:00 AM , 白 田室外場
  • 4
  • 6


  • 6
  • 9

10
15


batch_DSC06427
 
batch_DSC06451
batch_DSC06475
 
batch_DSC06549
batch_DSC06541
 
batch_DSC06544

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 王沛元 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 胡永恆 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
8 余子康 0 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 王鴻煒 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 蕭浚麒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 陸鴻熙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
27 熊浚輝 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
52 雷文權 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0
91 廖頌恩 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total
0 4-4 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 9 10
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 陳彥希 0 2-2 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 黃朗皓 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 許峻僑 0 2-2 100% 0-0 0% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 劉少華 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 黃澤恩 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
18 朱修建 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 鄺文權 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 熊俊龍 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
32 李旻軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 洪浚賢 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 陳鎮林 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 5-5 100% 0-0 0% 5-5 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 15