Saturday, April 24 2021
04:00 PM , 白 田室外場
  • 6
  • 7


  • 12
  • 12

13
24


batch_20210424-329BT109014
 
batch_20210424-311BT108980
batch_20210424-312BT108988
 
batch_20210424-332BT109029
batch_20210424-389BT205282
 
batch_20210424-386BT205267

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 甄禮斌 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 蘇鈉曦 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 徐琅熙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 林洛民 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 林景朗 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 譚瑞楊 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 張宇亮 0 1-1 100% 0-0 0% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 5
33 司徒天樂 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
42 陳柏宏 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 5-5 100% 0-0 0% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 7 13
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 鍾城 0 3-3 100% 1-1 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 許灝軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 王浚庭 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 朱嘉樂 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 敖智榮 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
17 呂朗晴 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 肖燊堯 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 王皓勤 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
34 黃智澄 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
69 謝銘 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Total
0 10-10 100% 1-1 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 24