Saturday, April 24 2021
01:00 PM , 白 田室外場
  • 4
  • 7


  • 8
  • 4

11
12


batch_20210424-125BT107886
 
batch_20210424-112BT107872
batch_20210424-111BT107869
 
batch_20210424-110BT107865
batch_20210424-126BT107893
 
batch_20210424-127BT107904

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
6 王梓軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 梁文軒 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
8 樊琦楓 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 劉晉源 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10 文浩然 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 黃柏文 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 葉權鋒 0 2-2 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 黃祉 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 吳鑑新 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 梁洛賢 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
99 黎子軒 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total
0 4-4 100% 0-0 0% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 11
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 司徒健俊 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 3
1 程積穗 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 叶穎源 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 3
8 雷梓超 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 白宇翔 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 林一航 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 林卓然 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 王允威 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25 魏俊偉 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 葉立祖 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 何彥祖 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Total
0 5-5 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 7 12