Sunday, July 14 2019
04:00 PM , 蕙 荃體育館 Wai Tsuen Sports Centre
  • 4
  • 8
  • 9
  • 5


  • 9
  • 10
  • 6
  • 14

26
39


5T8A8483
 
5T8A8488
5T8A8499
 
5T8A8502
5T8A8504
 
5T8A8507

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 田寧熙 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 黃錦鴻 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 梁子豪 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 梁煦元 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 林哲鋒 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 蘇家豪 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 黃維杰 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 林子昊 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 陳俊銘 0 4-4 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Total
0 12-12 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 26
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 黃靖熙 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 謝永健 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 盧景暉 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 鄭佳棋 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 侯嘉霖 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 郭豫康 0 2-2 100% 0-0 0% 6-6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 10
30 陳俊軒 0 2-2 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
34 李灝霖 0 3-3 100% 2-2 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 9
55 李毅俊 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
61 何兆釧 0 1-1 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total
0 12-12 100% 3-3 100% 12-12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 39