Sunday, July 14 2019
03:00 PM , 蕙 荃體育館 Wai Tsuen Sports Centre
  • 4
  • 13
  • 11
  • 4


  • 11
  • 0
  • 8
  • 10

32
29


5T8A8212
 
5T8A8218
5T8A8220
 
5T8A8226
5T8A8232
 
5T8A8234

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
3 鄺海忻 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 陳考熒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 覃凱琳 0 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 余芷霖 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 梁天諾 0 3-3 100% 2-2 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 何芷茵 0 3-3 100% 0-0 0% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 9
18 羅曉埼 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 林熙如 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 張曉琪 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 陳子晴 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
28 何芍宜 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 13-13 100% 3-3 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 32
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
3 施詠姿 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 洪蔚琳 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 林境雯 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 黎寶珠 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 余靖琳 0 3-3 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12 潘梓瑩 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 林匡祈 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 鄭雙萌 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
77 王思婷 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 李如殷 0 3-3 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Total
0 13-13 100% 0-0 0% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 29