Saturday, July 13 2019
02:00 PM , 西 約體育館 Tsuen Wan West Sports Centre
  • 10
  • 17
  • 5
  • 15


  • 6
  • 5
  • 16
  • 11

47
38


315B5701
 
315B5704
315B5706
 
315B5714
315B5716
 
315B5720

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
12 張嘉謙 0 2-2 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 5
13 武阮光 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 蕭宇倫 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 邱煒斌 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 姚卓曦 0 6-6 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 12
23 曾憲煒 0 9-9 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 19
24 陳偉傑 0 2-2 100% 1-1 100% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 7
34 雷偉傑 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total
0 21-21 100% 2-2 100% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 12 47
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 古樂文 0 2-2 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 5
3 潘浩然 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 方振宇 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 陳子琦 0 0-0 0% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 王佳昱 0 4-4 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 8
10 鄔澄豪 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 蔡嘉軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 楊日熙 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 施澤銘 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 徐偉廷 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 賴偉鴻 0 8-8 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 18
35 蘇子謙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 16-16 100% 0-0 0% 6-6 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 38