Sunday, May 05 2019
03:00 PM , 西 約體育館 Tsuen Wan West Sports Centre
  • 11
  • 16
  • 6
  • 12


  • 2
  • 0
  • 2
  • 3

45
7


AI5B9037
 
AI5B9043
AI5B9045
 
AI5B9057
AI5B9059
 
AI5B9061

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 胡麗湘 0 7-7 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2 蕭雪兒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 李名妙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 何鎧儀 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 趙逸桐 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 4
9 張瑋晴 0 5-5 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 10
10 歐芷恩 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
11 謝幸兒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 許雅雯 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
15 伍紀螢 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 李愷穎 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 6
24 劉樂懿 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 22-22 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 7 45
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
2 李可行 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5 葉采怡 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 盧凱兒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 黃絺桐 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 余紫珊 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 陳英怡 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 楊奕詩 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
12 梁嘉琦 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 袁紫晴 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 陳蓉 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 朱樂儀 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 王梓淇 0 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total
0 3-3 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 7