Saturday, May 04 2019
01:00 PM , 彩虹道體育館 Choi Hung Road Sports Centre
  • 6
  • 9
  • 12
  • 12


  • 6
  • 10
  • 8
  • 19

39
43


5T8A0991
 
5T8A0984
5T8A0994
 
5T8A1003
5T8A1009
 
5T8A1014

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
3 鍾啓棠 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 黃煒峰 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 關煒權 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 林啓穎 0 4-4 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 9
22 梁展誠 0 4-4 100% 1-1 100% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 13
23 曾煒程 0 3-3 100% 2-2 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
24 謝祖佑 0 3-3 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 7
36 林健峰 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total
0 15-15 100% 4-4 100% 5-5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 39
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
2 劉衍均 0 11-11 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 22
4 陳樂庭 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 曹民軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 田皓 0 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 吳梓嘉 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 麥永臻 0 3-3 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 盧洛森 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 蔡堅信 0 4-4 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
30 張陞悅 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 20-20 100% 1-1 100% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 43