Friday, July 16 2021
04:00 PM , 修 頓場館
  • 7
  • 12
  • 16
  • 6


  • 10
  • 8
  • 7
  • 13

41
38



NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 李庚禧 40 4-11 36% 0-0 0% 2-6 33% 3 7 10 1 2 3 3 1 10
4 許銘鋒 10 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 1 0 0 1 1 0
8 廖健成 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 林德鑫 31 4-6 67% 0-0 0% 3-7 43% 0 2 2 0 0 0 2 4 11
11 陳梓傑 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 林梓樂 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 梁嘉俊 39 4-14 29% 2-6 33% 3-6 50% 1 0 1 1 2 0 2 1 13
17 徐文烈 17 0-1 0% 0-1 0% 0-2 0% 0 4 4 1 0 1 1 3 0
21 華英豪 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 曾億煌 30 1-4 25% 1-4 25% 2-2 100% 0 2 2 0 1 0 3 3 5
34 吳子豐 22 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 2 3 5 0 1 1 1 4 2
35 楊智男 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
190 14-38 37% 3-11 27% 10-23 43% 6 18 24 4 6 5 13 17 41
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
2 鄭志豪 20 0-3 0% 0-1 0% 0-2 0% 0 3 3 0 0 0 0 3 0
3 梁永富 24 1-3 33% 1-1 100% 0-0 0% 0 1 1 2 1 0 5 5 3
4 陳威達 40 7-17 41% 1-6 17% 6-6 100% 2 3 5 2 2 0 2 2 21
9 楊子林 35 0-7 0% 0-5 0% 1-3 33% 3 1 4 1 2 0 0 3 1
12 蘇浩賢 9 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0
13 黎希樂 28 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 2 1 3 0 3 0 1 2 0
21 鄺致霆 37 4-13 31% 0-1 0% 5-13 38% 4 7 11 1 0 0 2 5 13
34 朱元浩 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 周宇城 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
193 12-43 28% 2-14 14% 12-24 50% 11 17 28 6 8 0 11 20 38