• 0.3
  • 0.0
  • 0.0

  • 8 廖健成





    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS
  • Spring 2021  

    • Spring 2021
    • Spring 2020
    • Spring 2019
    • Playoffs 2019
    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS

DATE OPP SCORE MIN FGMA FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
05/22 Challengers BW 24 - 180 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29 賽官W 38 - 90 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/30 KTS DreamerW 41 - 90 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
05/23 WTSMCL 26 - 310 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/03 HK COMMODORES SELECTW 46 - 330 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/10 街頭霸王W 52 - 360 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/11 彩籃 W 60 - 520 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/16 CPSS AW 41 - 380 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2