• 劉振鏘 Lau Chun Cheong


  • 4.3
  • 0.2
  • 0.0

  • 21 劉振鏘





    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS
  • Spring 2021  

    • Spring 2021
    • Spring 2020
    • Spring 2019
    • Playoffs 2019
    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS

DATE OPP SCORE MIN FGMA FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
05/30 Buzzer BeaterW 46 - 270 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
07/01 信義籃球TEAMW 29 - 230 2 - 2 100% 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
07/03 Buzzer BeaterW 111 - 410 4 - 4 100% 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 9
07/10 深培W 57 - 440 2 - 2 100% 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 5
07/11 均翰傳承L 52 - 6016 1 - 2 50% 1 - 2 50% 0 - 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 3 3
07/15 水平線 W 61 - 4518 1 - 4 25% 0 - 3 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 2 4 2
Total
34 11 - 15 73% 4 - 8 50% 0 - 0 0% 0 1 1 0 0 0 2 11 26