• 11.8
  • 0.0
  • 0.0

  • 11 李浩天





    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS
  • Spring 2021  

    • Spring 2021
    • Spring 2020
    • Spring 2019
    • Playoffs 2019
    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS

DATE OPP SCORE MIN FGMA FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
05/16 炮循W 65 - 40 15 - 15 100% 1 - 1 100% 2 - 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 33
05/22 方潤華L 8 - 180 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
05/29 隨心W 31 - 160 5 - 5 100% 3 - 3 100% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 13
05/30 彩籃 L 27 - 460 3 - 3 100% 2 - 2 100% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
05/30 信義籃球TEAML 19 - 310 3 - 3 100% 2 - 2 100% 2 - 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 10
07/03 彩籃 L 41 - 1110 2 - 2 100% 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Total
0 29 - 29 100% 9 - 9 100% 4 - 4 100% 0 0 0 0 0 0 0 7 71