• 張嘉謙 Cheung Ka Him


  • 13.3
  • 0.5
  • 0.0

  • 12 張嘉謙





    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS
  • Spring 2021  

    • Spring 2021
    • Spring 2020
    • Spring 2019
    • Playoffs 2019
    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS

DATE OPP SCORE MIN FGMA FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
05/15 隨心W 31 - 140 2 - 2 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
07/01 信義籃球TEAMW 29 - 230 2 - 2 100% 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 5
07/03 Buzzer BeaterW 111 - 410 11 - 11 100% 3 - 3 100% 1 - 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 26
07/10 深培W 57 - 440 4 - 4 100% 2 - 2 100% 1 - 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 11
07/11 均翰傳承L 52 - 6040 3 - 15 20% 1 - 9 11% 1 - 3 33% 0 0 0 0 4 0 0 2 8
07/15 水平線 W 61 - 4540 10 - 21 48% 1 - 7 14% 5 - 9 56% 1 2 3 0 6 1 0 4 26
Total
80 32 - 55 58% 8 - 22 36% 8 - 14 57% 1 2 3 0 10 1 0 12 80