• 3.1
  • 0.0
  • 0.0

  • 11 陳梓傑





    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS
  • Spring 2021  

    • Spring 2021
    • Spring 2020
    • Spring 2019
    • Playoffs 2019
    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS

DATE OPP SCORE MIN FGMA FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
05/22 Challengers BW 24 - 180 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/29 賽官W 38 - 90 5 - 5 100% 3 - 3 100% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 13
05/30 KTS DreamerW 41 - 90 4 - 4 100% 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 9
05/23 WTSMCL 26 - 310 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/10 街頭霸王W 52 - 360 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/11 彩籃 W 60 - 520 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/16 CPSS AW 41 - 380 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 9 - 9 100% 4 - 4 100% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 22