• 2.0
  • 0.8
  • 0.0

  • 18 李愷穎





    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS
  • Spring 2021  

    • Spring 2021
    • Spring 2020
    • Spring 2019
    • Playoffs 2019
    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS

DATE OPP SCORE MIN FGMA FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
05/08 陳白沙女子籃球隊W 15 - 140 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/09 ElevenL 1 - 340 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22 CLCTW 14 - 60 4 - 4 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 8
05/23 Uniqueness W 8 - 70 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/03 ThirteenL 5 - 9930 1 - 7 14% 1 - 1 100% 0 - 3 0% 0 2 2 0 1 0 13 0 3
07/15 英華L 3 - 6926 0 - 8 0% 0 - 0 0% 1 - 2 50% 2 1 3 0 0 0 9 3 1
Total
56 5 - 19 26% 1 - 1 100% 1 - 5 20% 2 3 5 0 1 0 22 4 12