• 0.0
  • 0.5
  • 0.0

  • 15 伍紀螢





    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS
  • Spring 2021  

    • Spring 2021
    • Spring 2020
    • Spring 2019
    • Playoffs 2019
    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS

DATE OPP SCORE MIN FGMA FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
05/08 陳白沙女子籃球隊W 15 - 140 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/09 ElevenL 1 - 340 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22 CLCTW 14 - 60 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0
05/23 Uniqueness W 8 - 70 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/03 ThirteenL 5 - 9917 0 - 1 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 2 2 0 0 0 1 1 0
07/15 英華L 3 - 6926 0 - 1 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 1 1 0 0 0 3 0 0
Total
43 0 - 2 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 3 3 0 0 0 4 4 0