• 馬子霖 Ma Tse Lam


  • 2.8
  • 0.2
  • 0.5

  • 1 馬子霖





    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS
  • Spring 2021  

    • Spring 2021
    • Spring 2020
    • Spring 2019
    • Playoffs 2019
    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS

DATE OPP SCORE MIN FGMA FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
05/08 陳白沙女子籃球隊W 49 - 00 1 - 1 100% 0 - 0 0% 2 - 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
05/09 PLHKS 女子W 34 - 10 2 - 2 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
05/30 CLCTW 37 - 20 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
05/23 Uniqueness W 24 - 110 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
07/03 英華W 41 - 2330 1 - 2 50% 1 - 2 50% 0 - 0 0% 0 0 0 1 2 0 2 0 3
07/16 ThirteenW 45 - 2627 1 - 3 33% 0 - 1 0% 0 - 0 0% 0 1 1 2 1 0 2 0 2
Total
57 7 - 10 70% 1 - 3 33% 2 - 2 100% 0 1 1 3 3 0 4 0 17